Kontakten mit Lieferant

Mr. Li Chao Fei
Hinterlass eine NachrichtProduktbeschreibung
1. 细 颗粒。
2. 高 密度 和 高 高
。3. 优良 的 导热 性 和 导电 导电 性
4. 表面 坚硬 , 抗弯 强度 好。
5. 耐 化学 腐蚀 和 热 冲击。
(1)) 金刚石 工具 压力
(2))
(3))) , 铜 和 黄铜 的 连续 铸造 模
(4)) 脱气
(5)) 坩 埚 和 密封
(6)) 半导体
(7)) 太阳能 技术
(8) EDM 应用
平顶山开元特种石墨有限公司 | |||||
等静压石墨 | 广场 | 空白尺寸 | 空白尺寸 | 空白尺寸 | |
D950 * 770 | D 639 * 635 | D 412 * 1150 | |||
D 910 * 750 | D 589 * 550 | D 408 * 1130 | |||
D 805 * 740 | D 590 * 460 | D 368 * 1130 | |||
D 780 * 755 | D 563 * 562 | D 360 * 1150 | |||
D 740 * 740 | D 465 * 1140 | D 332 * 1130 | |||
D 650 * 655 | D 450 * 770 | D 225 * 2100 | |||
1050〜2210 * 540 * 350 | 1080 * 562 * 190 | 442 * 440 * 338 | |||
1170〜1560 * 562 * 461 | 1135 * 572 * 330 | 15微米 | |||
1050〜1160 * 570 * 403 | 700 * 421 * 212 | ||||
1470 * 682 * 330 | 645 * 503 * 210 | 25微米 | |||
1320 * 563 * 186 | 550 * 560 * 440 | ||||
注意:以上规格包括:25微米,15微米,12微米,8微米,6微米,4微米,2微米产品 | |||||
模压石墨 | 回合 | φ135* 260φ140* 260φ160* 220φ180* 260φ210* 230(260)φ240* 410 | |||
广场 | 900 * 300 * 200 650 * 210 * 150 550 * 450 * 200 510 * 400 * 200 510 * 310 * 180(210) | ||||
410 * 310 * 150(160,180,200)385 * 270 * 210 310 * 310 * 210 |
公司 信息
J 拥有 完整 的 冷 静压 等 和 模压 石墨: : : : : : LDJ1250 / 3200-200YS 冷 等 静压 机 500 500 12500 吨 模压 机 , , 四轮 摆式 L L L 1500L 捏合 , 两套25 kg高压浸渍容器两套,一套自动称重,运输,冷却系统, 3套节能环保煅烧窑.等静压石墨的年生产能力为2500吨,成型石墨的年生产能力为3500吨,畅销国内外。
: 细节 : 标准 出口 包装 , 木箱 包装
: : 7-15 天
WhatsApp: +86 18665135290 QQ: 2328830057
skype : arts_lisa微 : : lisawei623 网站 : www.pds-ky.com
Produktgruppe : EDM Graphit
heiße Produkte